OFFERTE APPARTAMENTI
sconto del:OFFERTE BUNGALOWS
sconto del:A 15/11 28/06 Min.2 nechte | B 29/06 12/07 Min.2 nechte | C 13/07 02/08 Min.2 nechte | E 03/08 16/08 Min.2 nechte | D 17/08 23/08 Min.2 nechte | C 24/08 30/08 Min.2 nechte | B 31/08 06/09 Min.2 nechte | A 07/09 09/06 Min.2 nechte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
App.1 | € 100,00 | € 115,00 | € 125,00 | € 170,00 | € 140,00 | € 125,00 | € 115,00 | € 100,00 |
App.2 | € 80,00 | € 90,00 | € 100,00 | € 140,00 | € 115,00 | € 100,00 | € 90,00 | € 80,00 |
App.4 | € 115,00 | € 130,00 | € 140,00 | € 190,00 | € 160,00 | € 140,00 | € 130,00 | € 115,00 |
App.5 | € 70,00 | € 80,00 | € 90,00 | € 130,00 | € 105,00 | € 90,00 | € 80,00 | € 70,00 |
App.6 | € 70,00 | € 80,00 | € 90,00 | € 130,00 | € 105,00 | € 90,00 | € 80,00 | € 70,00 |
App.7 | € 60,00 | € 75,00 | € 85,00 | € 120,00 | € 95,00 | € 85,00 | € 75,00 | € 60,00 |
App.8 | € 50,00 | € 60,00 | € 75,00 | € 100,00 | € 85,00 | € 75,00 | € 60,00 | € 50,00 |
App.9 | € 50,00 | € 60,00 | € 75,00 | € 100,00 | € 85,00 | € 75,00 | € 60,00 | € 50,00 |
App.10 | € 60,00 | € 75,00 | € 85,00 | € 120,00 | € 95,00 | € 85,00 | € 75,00 | € 60,00 |
ANREISE AB 16:00 / ABREISE UM MAX 10:00 UHR
HAUSTIERE: Spezial extra Endreinigung Zuschlag € 15,00
Während der Hauptsaison ist die An- und Abreise
nur Sonntags bis freitags - AUSSER SAMSTAG.
IM PREIS INBEGRIFFEN: Parkplätze, Endreinigung, und Strom-, Gas-, Wasserverbrauch.
ZU MITBRINGEN: Bettwäsche, Badetücher und Geschirrtücher. .
Die Wohnungen sind ganzjährig geöffnet sind sie mit Winterheizung.
A | B | C | D | E | D | C | B | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/11 20/06 |
21/06 04/07 |
05/07 25/07 |
26/07 08/08 |
09/08 15/08 |
16/08 22/08 |
23/08 29/08 |
30/08 05/09 |
06/09 10/06 |
|
Min. 2 nechte | Min. 7 nechte | Min. 7 nechte | Min. 7 nechte | Min. 7 nechte | Min. 7 nechte | Min. 7 nechte | Min. 7 nechte | Min. 2 nechte | |
€ 60,00 | € 75,00 | € 85,00 | € 115,00 | € 115,00 | € 85,00 | € 75,00 | € 60,00 | ||
€ 75,00 | € 85,00 | € 95,00 | € 125,00 | € 1.190,00 | € 125,00 | € 95,00 | € 85,00 | € 75,00 | |
€ 85,00 | € 95,00 | € 115,00 | € 140,00 | € 140,00 | € 115,00 | € 95,00 | € 85,00 |
5. Person: € 10,00 pro Nacht
TYP(A)MAUERWERK: (4 Betten)Wohnzimmer mit 2 Einzelbetten, Schlafzimmer mit Doppelbett, komplett ausgestattete Küche, Badezimmer mit Dusche, Safe und TV-Anschluss. Es besteht die Möglichkeit ein fünftes Bett, im Doppelzimmer, hinzu zu stellen, was bei der Buchung zu vereinbaren ist. | |
TYP (B) HOLZFERTIGBAU: (4 Betten) Wohnzimmer und kleines Zimmer sind voneinander mit einer Schiebetür getrennt, Schlafzimmer mit Doppelbett, komplett ausgestattete Küche, Badezimmer mit Dusche, TV- Anschluss. Es besteht die Möglichkeit ein fünftes Bett, im kleinen Zimmer, hinzu zu stellen, was bei der Buchung zu vereinbaren ist. |
Zu jeder Bungalow-Garteneinrichtung gehören: Tisch, Stühle, Sonnenschirm, Liegestühle und Wäscheständer.
IM PREIS INBEGRIFFEN: Parkplätze, Endreinigung, Bettwäsche, Strom-, gas-, Wasserverbrauch.
ZU MITBRINGEN: Badetücher und Geschirrtücher.
TIERE HABEN KEINEN ZUTRITT. In der
Mittel/Hauptsaison werden die Mietpreise pro Woche (vom SAMSTAG ab 16:00
Uhr bis nächsten
SAMSTAG bis 10:00 Uhr) berechnet. Die Bungalows sind mit einer Heizung
ausgestattet, können deshalb das ganze Jahr lang gemietet werden.Â